Ortsfeuerwehr Leuchtenburg
LF 8 (Löschgruppenfahrzeug)
Fahrzeug-Daten
Funkrufname: | Florian Osterholz 16/43-5 |
Besatzung: | 1/8 (Gruppe) |
Baujahr: | 2001 – 2002 |
Fahrgestell: | MAN L 2000 |
Aufbau-Hersteller: | Schlingmann |
Gewicht | 7,49 t |
Feuerwehrtechnische Beladung
Pumpe: | FPN 8/8 |
Atemschutzgeräte: | 4 Stück |
TLF 8 W (Tanklöschfahrzeug Waldbrand)
Fahrzeug-Daten
Funkrufname: | Florian Osterholz 16/20-5 |
Besatzung: | 1/2 (Trupp) |
Baujahr: | 1984 / 2019 |
Fahrgestell: | Unimog U 1300 L |
Aufbau-Hersteller: | Schlingmann / Meyer |
Gewicht: | 7,49 t |
Feuerwehrtechnische Beladung
Tank: | 1.800 Liter |
Pumpe: | FPN 8/8 |
Atemschutzgeräte: | 3 Stück |
Sonstiges: | ● Motorsäge ● WBK ● Lichtmast ● Schnellangriff |
MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)
Fahrzeug-Daten
Funkrufname: | Florian Osterholz 16/17-5 |
Besatzung: | 1/7 (Staffel + 2) |
Baujahr: | 2022 |
Fahrgestell: | Ford Transit |
Aufbau-Hersteller: | Meyer |
Gewicht | 3,2 t |
Feuerwehrtechnische Beladung
Sonstiges: | ● Beladung für Verkehrssicherung |